旭川地区吹奏楽連盟のホームページです。




 
 

 ◇ 大会結果・記録

 
 個人コンテスト・アンサンブルコンテスト

 令和5年度(2023年度)速報

第55回 北海道アンサンブルコンテスト/第60回 北海道管楽器個人コンテスト
審査結果
◆ 旭川地区代表の結果(PDF)(令和6年2月17日〜18日)
  ※ 各日終了後,結果を追記していきます。


 過去の記録・全道大会以降(アンサンブル)(PDF)

第51回 (2020年) 第52回 (2021年) 第53回 (2022年) 第54回 (2023年) 第55回 (2024年)
第46回 (2015年) 第47回 (2016年) 第48回 (2017年) 第49回 (2018年) 第50回 (2019年)
第41回 (2010年) 第42回 (2011年) 第43回 (2012年) 第44回 (2013年) 第45回 (2014年)
第36回 (2005年) 第37回 (2006年) 第38回 (2007年) 第39回 (2008年) 第40回 (2009年)
第31回 (2006年) 第32回 (2001年) 第33回 (2002年) 第34回 (2003年) 第35回 (2004年)
第26回 (1995年) 第27回 (1996年) 第28回 (1997年) 第29回 (1998年) 第30回 (1999年)
第21回 (1990年) 第22回 (1991年) 第23回 (1992年) 第24回 (1993年) 第25回 (1994年)
第16回 (1985年) 第17回 (1986年) 第18回 (1987年) 第19回 (1988年) 第20回 (1989年)
第11回 (1980年) 第12回 (1981年) 第13回 (1982年) 第14回 (1983年) 第15回 (1984年)
第6回 (1975年) 第7回 (1976年) 第8回 (1977年) 第9回 (1978年) 第10回 (1979年)
第1回 (1970年) 第2回 (1971年) 第3回 (1972年) 第4回 (1973年) 第5回 (1974年)


 過去の記録・全道大会以降(個人)(PDF)

第56回 (2020年) 第57回 (2021年) 第58回 (2022年) 第59回 (2023年) 第60回 (2024年)
第51回 (2015年) 第52回 (2016年) 第53回 (2017年) 第54回 (2018年) 第55回 (2019年)
第46回 (2010年) 第47回 (2011年) 第48回 (2012年) 第49回 (2013年) 第50回 (2014年)
第41回 (2005年) 第42回 (2006年) 第43回 (2007年) 第44回 (2008年) 第45回 (2009年)
第36回 (2000年) 第37回 (2001年) 第38回 (2002年) 第39回 (2003年) 第40回 (2004年)
第31回 (1995年) 第32回 (1996年) 第33回 (1997年) 第34回 (1998年) 第35回 (1999年)
第26回 (1990年) 第27回 (1991年) 第28回 (1992年) 第29回 (1993年) 第30回 (1994年)
第21回 (1985年) 第22回 (1986年) 第23回 (1987年) 第24回 (1988年) 第25回 (1989年)
第16回 (1980年) 第17回 (1981年) 第18回 (1982年) 第19回 (1983年) 第20回 (1984年)
第11回 (1975年) 第12回 (1976年) 第13回 (1977年) 第14回 (1978年) 第15回 (1979年)
第6回 (1970年) 第7回 (1971年) 第8回 (1972年) 第9回 (1973年) 第10回 (1974年)
第1回 (1965年) 第2回 (1966年) 第3回 (1967年) 第4回 (1968年) 第5回 (1969年)
 

 ■トップページ ■大会・行事情報 ■大会結果・記録 ■各種様式DL
 ■連盟概要  ・吹奏楽祭  ・団体コンクール ■規定集
  ・役員  ・コンクール  ・個人・アンコン ■リンク集
  ・加盟団体  ・講習会  ・バンフェス 他 ■加盟団体専用ページ
  ・事業計画  ・その他
Copyright © 2017  旭川地区吹奏楽連盟  All rights reserved.